GIÁO XỨ | ĐỊA CHỈ | LINH MỤC PHỤ TRÁCH | TÍN HỮU | |
![]() | Bùi Chu | Xuân Ngọc, Xuân Trường, NĐ | Cha Giuse Nguyễn Đức Giang Cha Vinhsơn Lê Văn Hanh | 1.847 |
![]() | Cát Xuyên | Xuân Thành, Xuân Trường, NĐ | Cha Đaminh Bùi Trung Thực | 689 |
![]() | Hạc Châu | Xuân Châu, Xuân Trường, NĐ | Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng | 735 |
![]() | Kiên Lao | Xuân Tiến, Xuân Trường, NĐ | Cha Giuse Trần Quốc Tuyến Cha Giuse Phạm Văn Quang | 9.215 |
![]() | Liên Thuỷ | Xuân Ngọc, Xuân Trường, NĐ | Cha Đaminh Ngô Văn Viễn Cha Giuse Phan Trung Triệu | 1.770 |
![]() | Lục Thuỷ | Xuân Hồng, Xuân Trường, NĐ | Cha Vinhsơn Trần Thiện Túy | 2.242 |
![]() | Ngọc Tiên | Xuân Hồng, Xuân Trường, NĐ | Cha Phêrô Bùi Trọng Khẩn | 1.738 |
![]() | Thuỷ Nhai | Xuân Thuỷ, Xuân Trường, NĐ | Cha Vinhsơn Nguyễn Bản Mạnh | 2.242 |
![]() | Trung Linh | Xuân Ngọc, Xuân Trường, NĐ | Cha Đaminh Phạm Văn Hồng | 2.097 |
![]() | Xuân Dương | Xuân Hoà, Xuân Trường, NĐ | Cha Giuse Phạm Minh Tuấn | 5.191 |
![]() | Liên Thượng | Xuân Ngọc, Xuân Trường, NĐ | Cha Giuse Nguyễn Văn Chân | 988 |
![]() | Thánh Danh | Xuân Kiên, Xuân Trường, NĐ | Cha Phaolô Đinh Quang Tiến | 2.700 |
![]() | Cô nhi viện Thánh An | Xuân Ngọc, Xuân Trường, NĐ | Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh |
Ý kiến bạn đọc