| STT | GIÁO XỨ | ĐỊA CHỈ | LINH MỤC PHỤ TRÁCH | TÍN HỮU |
| An Bài | Thị trấn Cồn, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh Cha Giuse Đỗ Văn Đỉnh |
2.570 | |
| An Cư | Hải Tân, Hải Hậu, NĐ | Cha Anrê Trần Văn Công | 981 | |
| Giáp Năm | Hải Ninh, Hải Hậu, NĐ | Cha Vinhsơn Trần Văn Huân | 2.799 | |
| Lục Phương | Hải Cường, Hải Hậu, NĐ | Cha Vinhsơn Lưu Văn Linh | 2.268 | |
| Nam Phương | Hải Sơn, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Lại Văn Phú | 843 | |
| Ninh Mỹ | Hải Giang, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Đinh Quang Thành | 2.606 | |
| Ninh Sa | Hải Giang, Hải Hậu, NĐ | Cha GB. Đoàn Văn Chinh | 2.405 | |
| Phúc Hải | Hải Phong, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Nguyễn Thanh Điển | 2.378 | |
| Trùng Phương | Hải Đường, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Phạm Văn Đình | 829 | |
| Tư Khẩn | Hải Châu, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng | 892 | |
| Tứ Trùng | Hải Tân, Hải Hậu, NĐ | Cha Vinhsơn Ngô Viết Lục | 2.035 | |
| Xuân Hoá | Hải Xuân, Hải Hậu, NĐ | Cha Gioan M. Phạm Đức Thuỵ, CRM Cha Giuse M. Nguyễn Ngọc Thanh, CRM |
1.246 | |
| Xuân Thuỷ | Hải Xuân, Hải Hậu, NĐ | Cha Phêrô Lương Đức Thiệu Cha Phêrô Hoàng Anh Chiến |
5.192 | |
| Phú Văn | Hải Ninh, Hải Hậu, NĐ | Cha Đaminh Nguyễn Văn Dương | 937 | |
| Trung Hoà | Hải Phú, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Phạm Văn Đình | 680 | |
| Xuân Chính | Hải Xuân, Hải Hậu, NĐ | Cha Đaminh Phạm Minh Hạnh | 2.286 | |
| Xuân Hoà | Hải Hoà, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Trần Văn Chi | 2.089 | |
| Xuân Phong | Hải Xuân, Hải Hậu, NĐ | Cha Gioan M. Phạm Đức Thuỵ, CRM Cha Giuse M. Nguyễn Ngọc Thanh, CRM |