| STT | GIÁO XỨ | ĐỊA CHỈ | LINH MỤC PHỤ TRÁCH | TÍN HỮU |
| Phương Chính | Hải Triều, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Đinh Công Phúc Cha Giuse Phạm Văn Phi |
5.573 | |
| Kiên Chính | Hải Chính, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Mai Xuân Thanh | 2.460 | |
| Hòa Định | Hải Lý, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Phạm Văn Quang | 1.515 | |
| Liên Phú | Hải Tây, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh | 2.443 | |
| Xương Điền | Hải Lý, Hải Hậu, NĐ | Cha Đaminh Nguyễn Văn Thiện Vinhsơn Trần Văn Huy |
4.019 | |
| Tân An | Hải Lý, Hải Hậu, NĐ | Cha Đaminh Nguyễn Văn Đại | 1.785 | |
| Văn Lý | Hải Lý, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Đoàn Văn Tỉnh | 1.938 | |
| Xuân Đài | Hải Hòa, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Trần Văn Bột | 1.974 | |
| Long Châu | Hải Hòa, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Bùi Đức Hạnh | 1.860 | |
| Tang Điền | Hải Chính, Hải Hậu, NĐ | Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn | 1.725 | |
| Thịnh Long | Hải Thịnh, Hải Hậu, NĐ | Cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng Cha Đaminh Vũ Văn Hiệp |
1.695 | |
| Xuân Hà | Hải Đông, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Vũ Đình Hài | 2.100 | |
| Quế Phương | Hải Tây, Hải Hậu, NĐ | Cha Vinhsơn Vũ Đình Cống Giuse Đoàn Văn Tuân |
803 | |
| Tây Cát | Hải Đông, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Trần Trung Hiếu | 1.711 | |
| Hải Điền | Hải Đông, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Bùi Văn Tuyền | 1.070 | |
| Trung Phương | Hải Quang, Hải Hậu, NĐ | Cha Đaminh Đoàn Văn Cát | 1.025 | |
| Phú Hóa | Hải Thịnh, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Nguyễn Văn Thưởng | 1.375 | |
| Trung Châu | Hải Thịnh, Hải Hậu, NĐ | Cha Giuse Trần Văn Tiển | 1.364 |